 
 Subotnji drugi trening:
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"120 223.223 Km/h
2. 3 BUTTON BAR Honda M 1'26"599 + 0'00"479
3. 5 ALONSO Renault M 1'26"627 + 0'00"507
4. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'26"748 + 0'00"628
5. 6 FISICHELLA Renault M 1'27"240 + 0'01"120
6. 4 SATO BAR Honda M 1'27"308 + 0'01"188
7. 7 WEBBER Williams BMW M 1'27"335 + 0'01"215
8. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'27"556 + 0'01"436
9. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'27"796 + 0'01"676
10. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'27"829 + 0'01"709
11. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'27"919 + 0'01"799
12. 16 TRULLI Toyota M 1'27"921 + 0'01"801
13. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'27"951 + 0'01"831
14. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'28"155 + 0'02"035
15. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'28"534 + 0'02"414
16. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'28"615 + 0'02"495
17. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'28"830 + 0'02"710
18. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'30"155 + 0'04"035
19. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'30"999 + 0'04"879
--------------------------------------------------------------------------------


 F1 VN Turske - Istanbul Otodrom
									
									
									F1 VN Turske - Istanbul Otodrom
								 
	 Prosto sam uzivao gledajuci prolazak kroz krivinu 8. Ovaj, za vecinu i nije bio prolazak...recimo da je vise bio odlazak.
 Prosto sam uzivao gledajuci prolazak kroz krivinu 8. Ovaj, za vecinu i nije bio prolazak...recimo da je vise bio odlazak. 

Comment